会社概要 | DECORAL グループ | ミッション | キャリア採用
簡単かつ迅速に高品質な装飾を可能にするアルミ向けの装飾設備
簡単かつ迅速に高品質な装飾を可能にするアルミ向けの装飾設備
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
VIV 266 | VIV 466 | VIV 866 | DC 43 | |
寸法(mm) | 4250 x 4660 x 2670 | 6150 x 4660 x 2670 | 9400 x 4660 x 2670 | 14700 x 3270 x 6100 |
乾燥炉の熱源 | メタンガス,LPG, ディーゼル,電気 | メタンガス,LPG, ディーゼル,電気 | メタンガス,LPG, ディーゼル,電気 | メタンガス,LPG, ディーゼル,電気 |
エンボス鋼板(mm) | YES (最大 2500 x 1300) | YES (最大 4200 x 1300) | YES (最大 7500 x 1300) | - |
3D形状製品(mm) | YES(最大H 500) | YES(最大H 500) | YES(最大H 500) | - |
板金加工製品 | YES(最大2200) | YES (最大 3900) | YES (最大 7350) | YES (最大 7350) |
薄板鋼板 | YES (最大 2500 x 1500) | YES (最大 4000 x 1500) | YES (最大 4000 x 1500) | - |
柔軟性 | ||||
生産性の高い作業サイクル | ||||
iPad操作 |